14 Tage nach der LM des BBv fand am 28.01.2024 die LM des SVBB an gleicher Stelle (Pro Sport 24) statt. Wie gewohnt hat der AdW wieder zahlreich teilgenommen.
Und wie gewohnt waren wir wieder sehr erfolgreich. Insgesamt 7 Schützen und Schützinnen konnten eine Medaille entgegennehmen!
Nachfolgend sind unsere Teilnehmer aufgelistet:
Christian Herold | Blankbogen, Herren | 1 |
Ines Furmanski | Recurve, Master weibl. | 1 |
Thomas Kühr | Recurve, Senioren | 1 |
Bernd Rosenkranz | Traditionell, Master | 1 |
Sophia Bauch | Traditionell, Damen | 2 |
Stefan Nathert | Traditionell, Master | 4 |
Reiner Ackermann | Compound, Senioren | 1 |
Roland Stein | Compound, Senioren | 3 |
Frank Rappsilber | Compound, Master | 4 |
Christian Radtke | Compound, Master | 6 |
Frank Nowotnick | Langbogen, Master | 1 (Gast) |
Herzlichen Glückwunsch!
Und hier ist der Link zur Gesamt-Ergebnisliste der LM Halle 2024 des SVBB.
Bilder der Siegerehrung findet Ihr in „Fotoalben – Landesmeisterschaft“